本届“英雄情怀“森林马拉松不同于城市路跑马拉松和越野马拉松,据了解,本次马拉松全程赛道由山地坡道、森林绿道、环景区公路三块组成,赛道全场7KM,累计爬坡150米。要求参与者尽量装扮成自己心目中的英雄形象,届时,我们可能会看到郭靖、黄蓉、令狐冲、孙二娘、武松、孙悟空、蜘蛛侠……诸多英雄好汉在黄荆老林聚首、在美丽的森林中奔跑穿行。
“ 黄荆老林天然氧吧,拥抱你就拥抱人间神话。”
黄荆老林美景
黄荆老林是迄今世界上同纬度地区
唯一保存完好的亚热带原始常绿阔叶林区
被誉为“北纬28°线上最后的处女地”
八节洞是黄荆老林的核心景点
一段3里长的河谷跌落出八段瀑布
或温文尔雅,或气势汹汹
节节相连,飞泻而下
其中最负盛名的三连滩大瀑布
高约70米,宽约100米
水流在平阔的岩石滩上舒展开来
踩着浅浅的溪水走到瀑布的下方
听着瀑声轰鸣,让凉丝丝的水雾轻抚脸颊
泸州快速发“热”
城市的热岛效应让人感到压抑
每天繁杂的工作和忙碌的生活让我们喘不过气
想逃离这种生活吗?
6月2日和我一起来到黄荆老林
寻找那一丝清凉吧
赛事信息
(一)比赛时间:2018年6月2日上午9点30分起跑
(二)比赛地点:泸州古蔺黄荆老林景区,起点为游客中心
(三)赛事类型:娱乐健身跑
(四)赛道长度:7公里原始森林游客道
(五)集合方式:自驾前往(每位参赛选手会购买意外险一份)
(六)报名时间:2018年5月11日-5月30日(少量名额支持现场报名)
七)参赛人数:500人
(八)报名方式:关注醉美泸州马拉松微信公众号,点击底部的黄荆英雄跑,进入报名页面。
(九)报名费用:28元
(十)报名福利:福利一,完赛后选手可凭号码布免费进入八节洞景区游玩;福利二,摇滚音乐节邀请函一份;福利三:在规定时间完赛的选手,可在现场获得完赛奖牌一枚。
(十一)参赛包物品清单:抽绳包一个、衣服一件、号码布一份、水枪一把
(十二)奖金:男女各取前三名,奖金分别为500元、300元、200元
本活动解释权归组委会所有,未尽事项,以实时通知为准。
交通路线
黄荆老林距纳黔高速叙永县震东乡出口仅60余公里,距成自泸赤高速赤水出口也只有60余公里。
①设定出发地为泸州
线路a:泸州——叙永(震东)——德耀镇——黄荆老林
线路b:泸州——赤水——两河口乡——黄荆老林
②设定出发地为遵义
线路a:遵义——茅台——古蔺——德耀镇——黄荆老林
线路b:遵义——仁怀——赤水——两河口乡——黄荆老林
领包事宜
1.领取地点
泸州·古蔺
地址:黄荆老林风景区游客中心
2.领取时间
6月1日 13:00-18:00
6月2日 08:00-09:00
特别提醒仅支持以上时间领包,过时无效
咨询电话:18909086657
3.现场报名
本次活动支持现场报名,但是名额非常有限!!
为了节省时间,请参赛者提前准备好领物所需资料。参赛t恤颜色随机发放,报名时填写的尺码仅作为大数据搜集依据,实发尺码以现场领取为准。号码布是进入赛事区域和领取完赛奖牌的唯一凭证,请妥善保管并佩戴;对于没有将号码布佩戴在胸前的跑友,赛事工作人员有权拒绝其进入赛道。
4.领物要求
(1)报名成功的选手领取参赛包时,须携带报名时填写的有效身份证件原件或者复印件(电子版也可);
(2)代领需提供代领本人身份证原件和被代领人身份证复印件(电子版也可);
(3)未成年选手领包须监护人陪同,监护人须携带本人身份证件原件以及未成年人身份证原件或户口簿;
(4)团领需团队负责人提供团队成员签字报名表原件以及被代领人身份证复印件,团队负责人身份证原件。
一经报名成功,
由于个人原因取消或更改,概不退费。
黄荆宾馆、酒店、农家乐一览表 | ||
序号 | 农家乐名称 | 电话 |
1 | 笋子山大酒店 | 0830-8656888 |
2 | 荆林大酒店 | 0830-7060222 |
3 | 北纬28° | 7060777 |
4 | 大自然酒家 | 18008220993 |
5 | 黄荆老林宾馆 | 7060999 |
6 | 金源宾馆 | 7060168 |
7 | 原始森林 | 13982495712 |
8 | 绿洲酒店 | 08307060777 |
9 | 碧海云天 | 15983029419 |
10 | 客来居农家乐 | 15283060201 |
11 | 丹霞农家 | 13982446606 |
12 | 虎山客栈 | 13708280355 |
13 | 天然居 | 7060111 |
14 | 黄荆饭店 | 18380910384 |
15 | 波友农家 | 18383091855 |
16 | 乐临农家 | 13982705220 |
17 | 生态园农家 | 13419158978 |
18 | 雅室农家 | 15892948188 |
19 | 祁府农家 | 13340743525 |
20 | 好邻居 | 13398275728 |
21 | 水岸农家 | 15348207146 |
22 | 黄林农家 | 15181962922 |
23 | 青山农家 | 18283084358 |
24 | 青山绿水 | 13688217051 |
25 | 红霞山庄 | 15283029795 |
26 | 临水小筑 | 15884186658 |
27 | 聚贤山庄 | 15908367880 |
28 | 天然丽苑 | 18090899587 |
29 | 七月宾馆 | 18783060709 |
30 | 荆醉农家 | 13890411540 |
31 | 纯美休闲山庄 | 15283017650 |
32 | 红杨休闲山庄 | 13882737197 |
33 | 永兴山庄 | 15884192616 |
34 | 汽车露营基地 | 7056888 |
35 | 花竹林农家 | 15348653546 |
36 | 荆福源农家乐 | 15283058624 |
37 | 何园农家乐 | 13568138699 |
38 | 鸿运农家 | 15983016584 |
39 | 黄鑫森林 | 13890411540 |
40 | 金海休闲山庄 | 13350132771 |
41 | 荆缘农家 | 15283056490 |
42 | 荆源山庄 | 13568122603 |
43 | 九妹农家 | 15082097769 |
44 | 聚贤农家 | 13518380706 |
45 | 老林世界悠然居 | 18909085299 |
46 | 老潘的院子 | 18982764888 |
47 | 民族大酒店 | 08307060888 |
48 | 青果树农家 | 15228461878 |
49 | 原林缘农家 | 18011042296 |
50 | 环岩农家 | 15298297899 |
51 | 二妹农家 | 15984430710 |
52 | 林海农家 | 15348207598 |
53 | 山泉农家 | 15892926025 |
54 | 山水农家 | 15283035528 |
55 | 水岸农家 | 15348207146 |
56 | 随意农家 | 18228984179 |
57 | 乡缘农家 | 13696104262 |
58 | 兴源农家 | 18384044584 |
59 | 友缘农家 | 13398275702 |
60 | 正兴农家 | 15183038708 |
61 | 自家味农家乐 | 13541598938 |
62 | 小桥人家 | 18715720599 |
63 | 金鑫农家 | 18715797567 |
64 | 新苑农家 | 15881416757 |
65 | 山涧竹苑 | 13982738919 |
66 | 茂源雅居 | 18228995172 |
67 | 世海农家 | 15228277238 |
68 | 听雨轩 | 15283069429 |
69 | 天立假日酒店 | 7060555 |
70 | 游人驿站 | |
71 | 杨三姐农家乐 | 13688216619 |
72 | 绿源农家 | 18228984188 |
73 | 雅苑餐馆 | 13419190488 |
74 | 老弯农家乐 | 18281142116 |
75 | 相识农家 | 18090844932 |
76 | 嘻哈农家乐 | 15881416757 |
77 | 凯哥家农家乐 | 18283068855 |
78 | 森林居家 | 13541583569 |
79 | 桃园农家 | 0830-7060082 |
80 | 绿色佳园农家乐 | 15348207565 |
81 | 缘来农家 | |
82 | 紫荆农家 | 15228460588 |
83 | 青山玉溪农家乐 | 13378275702 |
84 | 老土农家乐 | |
85 | 洪璐农家乐 | 15182502930 |
86 | 休闲氧吧 | 13550132771 |
87 | 和缘山庄 | 18111201888 |
88 | 杰凤农家 | 15280318564 |
89 | 桂香农家 | 15983029234 |
90 | 红旗餐旅店 | 17628603986 |
91 | 景秀农家乐 | 15181973533 |
92 | 双八农家 | 15298262444 |
93 | 静水农家 | 15228251929 |
94 | 香醉荆山 | 18048683334 |
95 | 黄荆一家 | 13795743237 |
96 | 荆桂山庄 | 15181962922 |
97 | 德玉农家 | 13388295192 |
98 | 守艺人家常菜 | 13541487619 |
99 | 绿绝家园 | 13982703477 |
100 | 沙溪农家 | 18380930533 |
101 | 露天饭庄 | 15883079735 |
102 | 树景农家 | 13419181366 |
103 | 荆御山庄 | 18382377957 |
104 | 荆谷客栈 | 18181538305 |
105 | 鑫鑫农家 | 15196078324 |
106 | 老幺宾馆 | 13547377386 |
107 | 长滩山庄 | 15298258829 |
108 | 老树茶庄 | 13688215266 |
109 | 荆旺早餐 | 18715710853 |
110 | 溪上人家 | 13568157848 |
111 | 两河口 | 15284052568 |
112 | 一品川香 | 15328402685 |
113 | 映天山庄 | 13982724816 |
114 | 一品居 | 15881980386 |
115 | 天然农家 | 15228460588 |
116 | 乡土农家 | 15196053377 |
117 | 荆州农家 | 15283005798 |
118 | 家乡缘 | 15298264402 |
119 | 乌稍岩农家 | 15928297112 |
120 | 荆溪农家 | 15681526058 |
121 | 河滩农家 | 13882712861 |
122 | 听雨轩 | 15283069429 |
原创文章,作者:luzhoutour,如若转载,请注明出处:https://www.luzhoutour.com/20180530/15308.html